Estimated delivery: 7–10 days, subject to supplier availability. Check your exact model, year and part number before ordering.
Skip to product information
WSM Sea-Doo GTI/GTS/Spark/Can-Am 900 Top End Rebuild Kit – .25mm Over Platinum (74.25mm) (2014–2025) | 010-864-11P
£530.95
WSM top end rebuild kit for Sea-Doo / Can-Am 900 14-25 .25mm Over Platinum.
Part details
- WSM part number: 010-864-11P
- WSM size / specification: 74.25mm
WSM-listed fitments
| Make | Model / engine | Years |
|---|---|---|
| Can-Am | Maverick X3 900 | 2018 |
| Sea-Doo | GTI P SE 90 900 | 2018 |
| Sea-Doo | GTI P STD 90 900 | 2018 |
| Sea-Doo | GTI SE 90 900 | 2018 |
| Sea-Doo | GTI SE HO 900 | 2017 |
| Sea-Doo | GTI STD 90 900 | 2018-2022 |
| Sea-Doo | GTI STD HO 900 | 2017-2019 |
| Sea-Doo | GTS 90 STDR 900 | 2018 |
| Sea-Doo | GTS P STDR 90 900 | 2018 |
| Sea-Doo | GTS STDR HO 900 | 2017 |
| Sea-Doo | Spark 2Up 900 | 2015-2025 |
| Sea-Doo | Spark 2Up HO 900 | 2015-2025 |
| Sea-Doo | Spark 3Up HO 900 | 2015-2025 |
| Sea-Doo | Spark 60 2Up 900 | 2021-2025 |
| Sea-Doo | Spark 90 2Up 900 | 2021-2025 |
| Sea-Doo | Spark 90 3Up 900 | 2021-2025 |
| Sea-Doo | Spark DT 900 | 2014 |
| Sea-Doo | Spark NA 900 | 2014 |
| Sea-Doo | Spark TRIXX 1Up 900 | 2024-2025 |
| Sea-Doo | Spark TRIXX 2Up 900 | 2017-2023 |
| Sea-Doo | Spark TRIXX 3Up 900 | 2017-2025 |
Please check the exact engine, model year, part number and bore size before ordering. Standard and oversize kits are separate products; the correct size must match your engine rebuild requirements.
Estimated delivery: 7–10 days, subject to supplier availability. Available to order. Contact us before purchasing if your order is urgent.